Statistika posjeta za: www.bacina.com

 

Period: Od zakupa web stranice (15.10.2002.)
Ažurirano:
04-Ožuj-2009 18:02
       

 
 
 
2002. - 2009.
Godina   Godišnji zbrojevi
  KB Posjeta Stranica Datoteka Pristupa
2009   46900408 240660 150845 3357404 3889467
2008   37096792 202296 182217 2398942 2848554
2007   21825255 103435 234442 2081414 2487291
2006   9805520 44478 167305 979520 1183650
2005   2423407 16669 88574 366402 546635
2004   3064752 13051 39968 434903 564337
2003   2689158 10160 86539 329140 453522
2002   1159158 454 7874 13658 22684
Ukupno: 124.964.450 631.203 957.765 9.961.383 9.961.383
 
 
2009
Mjesec Dnevni prosjek Mjesečni prosjek
Pristupa Datoteka Stranica Posijeta Kompijutera Kb Posjeta Stranica Datoteka Pristupa
Prosinac 6174 5456 282 433 7950 2261036 13429 8751 169151 191407
Studeni 5877 5171 307 402 7388 2151894 12086 9236 155156 176330
Listopad 7085 6192 313 650 9931 2755052 20152 9716 191970 219655
Rujan 15059 12986 473 645 8577 6278379 19379 14201 389600 451798
Kolovoz 17322 15276 528 380 7583 6925792 11788 16371 473559 537000
Srpanj 7931 6594 359 431 8798 2833172 13370 11135 204419 245885
Lipanj 15761 13359 489 758 14182 6263390 22752 14689 400771 472857
Svibanj 8824 7575 369 729 14865 3343083 22623 11448 234825 273567
Travanj 8317 6996 357 871 16208 2877726 26159 10736 209892 249531
Ožujak 11448 9785 410 889 16911 4034579 27571 12710 303357 354917
Veljaća 14578 12583 625 918 14913 4389332 25711 17491 352330 408209
Siječanj 9945 8786 463 827 13445 2786973 25640 14361 272374 308311
Ukupno: 46.900.408 240.660 150.845 3.357.404 3.889.467
 
 
2008
Mjesec Dnevni prosjek Mjesečni prosjek
Pristupa Datoteka Stranica Posijeta Kompijutera Kb Posjeta Stranica Datoteka Pristupa
Prosinac 5519 4576 394 775 12971 2310381 24029 12238 141881 171093
Studeni 6641 5614 546 680 11193 2550902 20418 16401 168443 199251
Listopad 6122 5043 740 470 7743 3068939 14587 22966 156363 189802
Rujan 7489 6222 613 512 8006 2594551 15381 18392 186688 224695
Kolovoz 12209 10321 636 544 8637 3961057 16870 19727 319955 378499
Srpanj 8022 6817 516 340 4561 1807962 7154 10843 143166 168465
Lipanj 6056 5232 469 489 7814 1749270 13717 13154 146519 169583
Svibanj 6111 5244 528 690 10840 1993912 21397 16395 162574 189463
Travanj 6375 5529 559 554 8828 1833067 16621 16796 165897 191278
Ožujak 7439 6506 326 573 10562 2242541 17788 10126 201713 230628
Veljaća 14551 11845 459 639 11523 5475950 18536 13334 343508 422001
Siječanj 10122 8459 382 509 9045 7508260 15798 11845 262235 313796
Ukupno: 37.096.792 202.296 182.217 2.398.942 2.848.554
 
 
2007
Mjesec Dnevni prosjek Mjesečni prosjek
Pristupa Datoteka Stranica Posijeta Kompijutera Kb Posjeta Stranica Datoteka Pristupa
Prosinac 5252 4617 637 382 6966 4141766 11862 19772 143127 162836
Studeni 4612 4071 264 351 6240 1177007 10537 7925 122137 138388
Listopad 5321 4754 246 420 7880 1607443 13023 7632 147383 164953
Rujan 6532 5647 557 330 6728 1485976 11858 9837 204758 263749
Kolovoz 7446 6853 638 281 7893 1578390 9483 27347 173948 267898
Srpanj 6289 6620 742 258 4762 1376289 7480 64383 153748 198367
Lipanj 6712 5959 694 225 3884 1540179 6754 20835 178782 201384
Svibanj 5827 5301 859 226 4263 1394845 7035 26650 164351 180650
Travanj 5907 5125 425 227 4069 1311436 6834 12752 153760 177212
Ožujak 9601 8324 482 237 4317 2532259 7361 14969 258061 297649
Veljaća 9353 8265 436 211 3644 2173548 5925 12220 231440 261906
Siječanj 5558 4836 326 170 3075 1506117 5283 10120 149919 172299
Ukupno: 21.825.255 103.435 234.442 2.081.414 2.487.291
 
 
2006
Mjesec Dnevni prosjek Mjesečni prosjek
Pristupa Datoteka Stranica Posijeta Kompijutera Kb Posjeta Stranica Datoteka Pristupa
Prosinac 3123 2633 246 142 2463 760469 4416 7648 81629 96827
Studeni 2911 2617 267 131 2144 744359 3959 8015 78538 87346
Listopad 3348 2968 238 117 1969 893796 3627 7407 92031 103806
Rujan 3545 3282 278 146 2704 817212 4395 8352 98465 106351
Kolovoz 4711 3968 315 137 2757 1117884 4273 9770 123014 146070
Srpanj 3043 2739 205 116 1884 871763 3617 6380 84926 94349
Lipanj 2318 2031 270 175 1738 616320 5253 8123 60940 69549
Svibanj 1946 1290 178 106 1805 345972 3302 5521 40001 60328
Travanj 4782 2789 398 120 2099 1837346 4827 83933 117364 137890
Ožujak 4681 3366 279 100 1902 896469 3120 8670 104359 145122
Veljaća 2933 2151 271 67 1413 584130 1888 7614 60236 82146
Siječanj 1737 1226 189 58 1191 319800 1801 5872 38017 53866
Ukupno: 9.805.520 44.478 167.305 979.520 1.183.650
 
 
2005
Mjesec Dnevni prosjek Mjesečni prosjek
Pristupa Datoteka Stranica Posijeta Kompijutera Kb Posjeta Stranica Datoteka Pristupa
Prosinac 1293 798 131 48 951 223287 1510 4061 24767 40107
Studeni 753 435 129 43 982 122875 1309 3875 13074 22605
Listopad 607 348 87 43 888 107675 1334 2697 10817 18826
Rujan 761 398 88 44 878 108915 1324 2643 11960 22836
Kolovoz 1123 748 111 52 1029 169564 1623 3442 23203 34813
Srpanj 1394 963 98 46 986 194714 1453 3050 29879 43222
Lipanj 1548 1116 107 44 1062 207217 1348 3229 33481 46457
Svibanj 2510 1642 789 44 1133 272456 1390 24470 50917 77821
Travanj 2448 1488 901 47 1091 225006 1437 27045 44652 73443
Ožujak 1713 1193 161 39 948 217695 1229 4995 36988 53131
Veljaća 2129 1639 164 48 1041 261113 1368 4599 45895 59627
Siječanj 1733 1315 144 43 990 312890 1344 4468 40769 53747
Ukupno: 2.423.407 16.669 88.574 366.402 546.635
 
 
2004
Mjesec Dnevni prosjek Mjesečni prosjek
Pristupa Datoteka Stranica Posijeta Kompijutera Kb Posjeta Stranica Datoteka Pristupa
Prosinac 1109 827 89 31 833 203642 985 2762 25662 34399
Studeni 1032 797 77 25 592 157615 771 2333 23939 30976
Listopad 1214 917 91 28 668 214217 885 2830 28440 37650
Rujan 1865 1319 136 31 750 273244 952 4091 39599 55979
Kolovoz 1215 910 88 29 833 188505 910 2736 28237 37676
Srpanj 501 381 41 14 431 104703 459 1275 11831 15561
Lipanj 1315 1027 99 32 896 238879 981 2991 30838 39453
Svibanj 1261 958 99 37 989 223163 1162 3071 29701 39095
Travanj 1444 1047 100 31 940 250892 956 3028 31432 43322
Ožujak 2127 1676 138 49 1233 376606 1521 4305 51965 65949
Veljaća 3215 2540 189 66 1834 466251 1929 5482 73680 93258
Siječanj 2290 1921 163 49 1221 367035 1540 5064 59579 71019
Ukupno: 3.064.752 13.051 39.968 434.903 564.337
 
 
2003
Mjesec Dnevni prosjek Mjesečni prosjek
Pristupa Datoteka Stranica Posijeta Kompijutera Kb Posjeta Stranica Datoteka Pristupa
Prosinac 1043 828 83 30 775 177869 959 2580 25685 32346
Studeni 1156 942 93 35 884 223278 1060 2805 28275 34683
Listopad 1194 971 93 35 940 236114 1101 2908 30111 37038
Rujan 2098 1655 181 41 1048 379226 1234 5442 49472 62950
Kolovoz 1784 1348 146 38 909 343489 1183 4549 41809 55321
Srpanj 850 587 84 23 605 167563 739 2628 18227 26369
Lipanj 1441 956 181 26 770 238483 805 5445 28707 43234
Svibanj 993 454 392 21 529 87647 640 11761 13623 29810
Travanj 1174 833 392 25 653 201648 745 11380 24171 34054
Ožujak 1636 1136 631 27 659 305922 846 19588 35246 50718
Veljaća 1070 750 383 18 512 208683 505 10729 21001 29982
Siječanj 567 427 190 11 329 119236 343 6724 12813 17017
Ukupno: 2.689.158 10.160 86.539 329.140 453.522
 
 
2002
Mjesec Dnevni prosjek Mjesečni prosjek
Pristupa Datoteka Stranica Posijeta Kompijutera Kb Posjeta Stranica Datoteka Pristupa
Prosinac 348 252 133 7 209 66341 225 4014 7588 11528
Studeni 228 134 82 5 134 31766 167 2393 3913 6614
Listopad 151 71 48 2 76 17313 62 1467 2157 4542
Ukupno: 115.420 454 7.874 13.658 22.684
 
 
Pristupi po danu za Sijecanj 2009
Pristupi po satu za Sijecanj 2009
Pristup po zemljama za Sijecanj 2009

 

Hvala na posjeti!

 

Copyright 2002. Juhi