Statistika posjeta za: www.bacina.com

 

Period: Od zakupa web stranice (15.10.2002.)
Ažurirano:
06-Stu-2008 12:29
       

 
 
 
2002. - 2008.
Godina   Godišnji zbrojevi
  KB Posjeta Stranica Datoteka Pristupa
2008   32235509 157849 153578 2088618 2478210
2007   21825255 103435 234442 2081414 2487291
2006   9805520 44478 167305 979520 1183650
2005   2423407 16669 88574 366402 546635
2004   3064752 13051 39968 434903 564337
2003   2689158 10160 86539 329140 453522
2002   1159158 454 7874 13658 22684
Ukupno: 72159021 346096 778280 6293655 7736329
 
 
2008
Mjesec Dnevni prosjek Mjesečni prosjek
Pristupa Datoteka Stranica Posijeta Kompijutera Kb Posjeta Stranica Datoteka Pristupa
Prosinac                    
Studeni                    
Listopad 6122 5043 740 470 7743 3068939 14587 22966 156363 189802
Rujan 7489 6222 613 512 8006 2594551 15381 18392 186688 224695
Kolovoz 12209 10321 636 544 8637 3961057 16870 19727 319955 378499
Srpanj 8022 6817 516 340 4561 1807962 7154 10843 143166 168465
Lipanj 6056 5232 469 489 7814 1749270 13717 13154 146519 169583
Svibanj 6111 5244 528 690 10840 1993912 21397 16395 162574 189463
Travanj 6375 5529 559 554 8828 1833067 16621 16796 165897 191278
Ožujak 7439 6506 326 573 10562 2242541 17788 10126 201713 230628
Veljaća 14551 11845 459 639 11523 5475950 18536 13334 343508 422001
Siječanj 10122 8459 382 509 9045 7508260 15798 11845 262235 313796
Ukupno: 32235509 157849 153578 2088618 2478210
 
 
2007
Mjesec Dnevni prosjek Mjesečni prosjek
Pristupa Datoteka Stranica Posijeta Kompijutera Kb Posjeta Stranica Datoteka Pristupa
Prosinac 5252 4617 637 382 6966 4141766 11862 19772 143127 162836
Studeni 4612 4071 264 351 6240 1177007 10537 7925 122137 138388
Listopad 5321 4754 246 420 7880 1607443 13023 7632 147383 164953
Rujan 6532 5647 557 330 6728 1485976 11858 9837 204758 263749
Kolovoz 7446 6853 638 281 7893 1578390 9483 27347 173948 267898
Srpanj 6289 6620 742 258 4762 1376289 7480 64383 153748 198367
Lipanj 6712 5959 694 225 3884 1540179 6754 20835 178782 201384
Svibanj 5827 5301 859 226 4263 1394845 7035 26650 164351 180650
Travanj 5907 5125 425 227 4069 1311436 6834 12752 153760 177212
Ožujak 9601 8324 482 237 4317 2532259 7361